產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本新宇宙氣體檢測儀XP-302M復合型氣體檢測儀
XP-302M復合型氣體檢測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工 |
XP-302M復合型氣體檢測儀
型號 | XP-302M | |||
檢測對象 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜原電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
取樣方式 | 自動吸引式 | |||
測量范圍 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% | 0~30.0ppm | 0~150ppm |
(25.~50vol%) | (30.~150ppm) | (151~300ppm) | ||
指示精度※1 | ±5%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5ppm以內(nèi) | 0~100ppm、±10ppm以內(nèi) |
101~150ppm、15ppm以內(nèi) | ||||
報警設定值 | 1段:10%LEL | 1段:19.5vol% | 1段:10ppm | 1段:50ppm |
2段:30%LEL | 2段:18.0vol% | 2段:15ppm | 2段:100ppm | |
應答時間※2 | 25秒以內(nèi) | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) |
應答時間2 | 40秒以內(nèi)(8米導管) | |||
使用環(huán)境 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不結(jié)露) | |||
使用電源 | 5號堿性干電池×4節(jié) | |||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖表/日文的顯示) | |||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅燈閃爍 | |||
使用時間※3 | 8小時以上(使用堿性干電池時、20℃、報警背景燈數(shù)據(jù)保持OFF時) | |||
防爆構(gòu)造 | ※5本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExibdⅡBT3)、可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構(gòu)造 | |||
主要功能 | 自動背景燈零點調(diào)整峰值保持音量調(diào)整流量低下檢測(壓力傳感器) | |||
數(shù)據(jù)記錄停止蜂鳴器報警測試電池殘留量顯示、溫度與時間顯示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||
重量 | 約870g | |||
標準套※4 | ①皮箱規(guī)格:1m氣體導管(附排放過濾器)、吸管、皮套 | |||
②皮箱規(guī)格:8m氣體導管、浮標、皮套、收藏套 | ||||
③鋁箱規(guī)格※5:8m氣體導管、浮標、外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 | ||||
④鋁箱規(guī)格※5:卷盤型8m氣體導管、浮標、卷盤型外部報警器(附8m線)、AC適配器、鋁箱 | ||||
選購品※6 | 記錄數(shù)據(jù)收集裝置(對應Windows2000/XP) | |||
浮標用20m氣體導管、浮標用30m氣體導管 |
XP-302M復合型氣體檢測儀